Прямиком из печки
Чем-то меня завлёк этот кикстертер Fresh from the Forge и я скинулся. Автор решил изменить правила для всего оружия в OSE, добавив много кранча
Недавно пришла альфа-версия рулзов, и я их относительно быстро прочитал (43 страницы в файле, большой шрифт, много пустых страниц, зарезервированных, видимо, под арты)
Скажу честно, мне понравилось. Автор элегантно и чётко описал концепт на первых страницах, дальше привёл несколько дополнительных правил, ну и основную часть посвятил описанию “нового” оружия и тому, чем оно отличается друг от друга. В конце сдобрил это генератором и магическими свойствами
Основное оружие, т.е. ближнего боя (в книжке есть ещё и “новое” дальнобойное, включая мушкет стреляющий на 3к6) разделено на 4 типа, а каждый тип на 4 класса. Ниже я приведу две таблицы, в одной — все примеры такого оружия (от автора), во второй — их основные характеристики, чтобы вы увидели отличия
Курсивом выделено оружие, которое можно метать
Тип | Лёгкое | Одноручное | Двуручное | Древковое |
---|---|---|---|---|
Топор | hand axes, throwing axes, light axes, tomahawks, hatchetts, hurlbats, franciscas | battle axes, logging axes, horsemen’s axes, archer’s axes | great axes, dane axes, double axes, labrys, crusader axe | - |
Клинок | seaxes, gladii, dirks, light spears, falaricas | claymores, sabres, rapiers, hook swords, knightly swords, norman sword, whips, spears, bastard swords | zweihanders, longswords, great swords, scottish claymores | fauchards, glaives, halberds, pikes, tridents |
Дробящее | - | maces, short staves, virges, pernachs, morningstars | mauls, flails, warhammers, great clubs | quarterstaves, bo staves, long staves + lances |
Простое | daggers, shivs, dirks, brass knuckles, gauntlets, kunai, stakes | clubs, cudgels, sickles | pitchforks, staves | - |
Я опущу разные веса и стоимости у оружия, ими автор тоже логично поигрался.
Запись с “!” на конце означает “взрывающийся” куб.
“Ш” — модификатор ширины, которую будет занимать персонаж с таким оружием (в футах).
“Двери” — бонус к взлому дверей на 1-из-6.
Престиж — бонус к реакции при ношении оружия в открытую. Сокрушение — бонус к попаданию и урону по хрупким врагам.
Тип | Лёгкое | Одноручное | Двуручное | Древковое |
---|---|---|---|---|
Топор | к4!, ш+0, 10’ / 20’ / 30’ к4, двери+1 | к6!, ш+0, 10’ / 20’ / 30’ -2 к попаданию к6, двери+1 | к8!, ш+1, 10’ / 20’ / 30’ -4 к попаданию к8, двери+1 | в угоду механики топоры на древках считать клинками на древках |
Клинок | к6, ш-2, престиж+1; к6, ш-1, 10’ / 20’ / 30’, престиж+1 | к8, ш-1, престиж+1 | к10, ш+0, престиж+1 | к8, ш-2, двери+1 |
Дробящее | какое ещё такое лёгкое дробящее? =) | к6, ш+0, двери+1, сокрушение+1 | к6!, ш+0, двери+1, сокрушение+1 | к6, ш-1, двери+1, сокрушение+1; + кавалерийские копья сюда же: к4 пёхом / к6 х 2 верхом, ш-1, двери+1, сокрушение+1 |
Простое | к4 (без бонуса от силы), ш+0, 10’ / 20’ / 30’ | к4, ш+0, престиж+1 | к4!, ш+0, спас от магии +1 у посохов | см. Двуручное простое |
UPD 2021-12-17: при подготовке к играм, решил сделать новые таблички
Оружие ближнего боя
Тип | Класс | Урон | Стоимость | Вес (слоты) | Боевой размах | Способности | Метательные | Пример |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топор | Лёгкое | к4! | 5 зм | 30 (1) | +0 | разбить дверь +1 | 10/20/30, к4 | hand axes, throwing axes, light axes, tomahawks, hatchetts, hurlbats, franciscas |
Топор | Одноручное | к6! | 7 зм | 60 (1) | +0 | разбить дверь +1 | 10/20/30, -2 попадание, к6 | battle axes, logging axes, horsemen’s axes, archer’s axes |
Топор | Двуручное | к8! | 10 зм | 90 (2) | +1 | разбить дверь +1 | 10/20/30, -4 попадание, к8 | great axes, dane axes, double axes, labrys, crusader axe |
Клинок | Лёгкое | к6 | 7 зм | 30 (1) | -2 | престиж +1 | размах -1, 10/20/30, престиж +1 | seaxes, gladii, dirks, light spears, falaricas |
Клинок | Одноручное | к8 | 10 зм | 60 (1) | -1 | престиж +1 | - | claymores, sabres, rapiers, hook swords, knightly swords, norman sword, whips, spears, bastard swords |
Клинок | Древковое | к8 | 15 зм | 120 (2) | +0 | престиж +1 | - | fauchards, glaives, halberds, pikes, tridents |
Клинок | Двуручное | к10 | 15 зм | 90 (2) | -2 | разбить дверь +1 | - | zweihanders, longswords, great swords, scottish claymores |
Дробящее | Одноручное | к6 | 5 зм | 30 (1) | -1 | разбить дверь +1, сокрушение +1 | - | maces, short staves, virges, pernachs, morningstars |
Дробящее | Древковое | к6 | 7 зм | 60 (2) | -1 | разбить дверь +1, сокрушение +1 | урон кавалерийского копья к4/к6x2 | quarterstaves, bo staves, long staves + lances |
Дробящее | Двуручное | к6! | 7 зм | 40 (2) | +0 | разбить дверь +1, сокрушение +1 | - | mauls, flails, warhammers, great clubs |
Простое | Лёгкое | к4 | 3 зм | 10 (1) | +0 | урон без учёта бонуса Силы | 10/20/30 | daggers, shivs, dirks, brass knuckles, gauntlets, kunai, stakes |
Простое | Одноручное | к4 | 4 зм | 30 (1) | +0 | престиж +1 | - | clubs, cudgels, sickles |
Простое | Двуручное | к4! | 6 зм | 40 (2) | +0 | спас от магии +1 | - | pitchforks, staves |
Оружие дальнего боя
Оружие | Расстояние | Урон | Стоимость | Вес | Снаряд |
---|---|---|---|---|---|
Короткий лук | 50/100/150 | к6 | 25 зм | 20 (2) | стрелы |
Лук | 60/120/180 | к6 | 30 зм | 30 | стрелы |
Длинный лук | 70/140/210 | к6 | 40 зм | 40 (2) | стрелы |
Камень | 10/20/30 | к4 | - | 10 (1*) | - |
Праща | 30/60/90 | к4 | 2 зм | 10 (1*) | камни |
Джавелин | 30/60/90 | к4 | 1 зм | 20 (1) | - |
Копьеметалка | 50/100/150 | к6 | 20 зм | 20 (2) | джавелины |
Дарт | 10/20/30 | - | 5 зм | - | - |
Духовая трубка | 20/40/60 | - | 10 зм | 5 (1) | дарты |
Арбалет | 80/160/240 | 2к6 | 70 зм | 100 (2) | болты, перезарядка 2-из-6 |
Мушкет | 200, осечка на 1-из-6 | спас от волшебных палочек или 3к6 | 200 зм | 150 (2) | пули, перезарядка 2-из-6 |
Сеть | 20/40/60 | спас от паралича | 10 зм | 5 (1*) | - |
Снаряды
Снаряд | Набор | Стоимость | Вес за шт. | Для |
---|---|---|---|---|
Стрелы | 20 | 5 зм | 1/2 | лука |
Камень | - | - | 10 | пращи |
Джавелин | 1 | 1 зм | 20 | копьеметалки |
Болты | 20 | 8 зм | 5 | арбалета |
Пуля | 1 | 1 зм | 2 | мушкета |
Контейнеры
Контейнер | Стоимость | Вес | Держит |
---|---|---|---|
Колчан | 1 | 10 (1*) | 20 стрел или болтов |
Мешок для камней | 1 | 10 (1*) | 5 камней |